TAMA WATCH 100
Mon évaluation
Facilité d'utilisation | ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ |
Efficacité du système | ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ |
Préconisations
Élements | Frappe Hight | Réso Hight | Frappe Low | Réso Low |
|---|---|---|---|---|
14 x 5,5 | 95 | 85 | 85 | 75 |
10 x 7 | 80 | 90 | 70 | 75 |
12 x 7 | 75 | 85 | 65 | 70 |
16 x 16 | 60 | 70 | 55 | 60 |
22 x 18 | 45 | 55 | 35 | 40 |
